K1 Havkajak
1. | Fylkir Sævarsson | Næstved Kajak og kano klub | 8 t | 19 min | 2015 |
2. | Peter Dam Krag | Fredericia Kajakklub | 9 t | 0 min | 2016 |
3. | Anders Kroman Villadsen | Holbæk | 10 t | 54 min | 2017 |
4. | John Pedersen | Vallensbæk Kajakklub | 11 t | 0 min | 2014 |
5. | Anders Kromann Villadsen | Holbæk | 11 t | 3 min | 2018 |
6. | Flemming Petersen | Rønne Roklub | 11 t | 15 min | 2016 |
7. | Rune | Kastrup Kajak Klub | 11 t | 53 min | 2014 |
8. | Frank B. Th. Schmidt | Aarhus havkajakklub | 12 t | 30 min | 2015 |
9. | Helge Højkær | Skovshoved Roklub | 12 t | 31 min | 2016 |
10. | Jørgen Skovmand | Fredericia Kajakklub | 12 t | 31 min | 2016 |
11. | Nikolaj Hansen | Aarhus kano- og kajakklub | 12 t | 41 min | 2016 |
13. | Bente Jørgensen | Rønne Roklub | 12 t | 47 min | 2016 |
14. | Anders Jørgensen | Rønne Roklub | 12 t | 47 min | 2016 |
15. | Ralf Pults | Køge | 12 t | 53 min | 2018 |
16. | Frederik Lassen | Fyn | 12 t | 54 min | 2018 |
17. | Søren Moestrup | IF Mols Havkajak | 12 t | 55 min | 2018 |
18. | Klaus G. Larsen | OKKcenter, Holbæk | 12 t | 56 min | 2016 |
19. | Kasper Luffe | Brøderup Efterskole | 13 t | 0 min | 2015 |
20<. | Bjarne Dalhøj | Fyn | 13 t | 5 min | 2015 |
21. | Uve Reichenauer | Vordingborg | 13 t | 5 min | 2015 |
22. | John Jørgensen | Maribo kajakklub | 13 t | 32 min | 2014 |
23. | Jacob Steensen | Stege Roklub | 13 t | 35 min | 2016 |
24. | Finn Nysom | Frederiksberg | 14 t | 21 min | 2018 |
25. | Maya Birk | Købenahavn | 14 t | 44 min | 2018 |
26. | Bo Cervin | Vordingborg | 14 t | 46 min | 2018 |
27. | Helge Højkær | Skovshoved | 15 t | 18 min | 2017 |
28. | Jørgen Nielsen | Skovshoved | 15 t | 18 min | 2017 |
29. | Marlon Cramers | Ikke i klub | 15 t | 30 min | 2012 |
30. | Carsten Ramsdahl Rohde | Ikke i klub | 15 t | 30 min | 2012 |
31. | Michael Otto | Espergærde | 15 t | 35 min | 2018 |
32. | Finn Munk Ulrich | Hillerød | 15 t | 37 min | 2018 |
33. | Kenneth Larsen | Kastrup Kajakklub | 17 t | 0 min | 2013 |
K2 havkajak
1. | Britta Kaslund | Sønderborg Kajakklub | |||
Fylkir Sævarsson | Sønderborg Kajakklub | 9 t | 45 min | 2017 | |
2. | Thomas W Jørgensen | Vallensbæk Kano & Kajakclub | |||
Stig Høwisch Hansen | Hellerup Kajakklub | 10 t | 05 min | 2016 | |
3. | Åse Poulsen | Køge kajakklub | |||
Kaj Poulsen | Køge kajakklub | 10 t | 39 min | 2014 |